|
|||||||
|
|
|
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
Sin producto
Transporte
0,00TL
Total
0,00TL
no hay nuevos productos en este momento