|
|||||||
|
|
|
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 89.68 | 89.68 |
| 2 | 46.19 | 92.37 |
| 3 | 30.94 | 92.82 |
| 4 | 23.32 | 93.27 |
| 5 | 18.74 | 93.72 |
| 6 | 15.69 | 94.16 |
| 7 | 13.52 | 94.61 |
| 8 | 11.88 | 95.06 |
| 9 | 10.66 | 95.96 |
| 10 | 9.69 | 96.85 |
| 11 | 8.89 | 97.75 |
| 12 | 8.22 | 98.65 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 89.68 | 89.68 |
| 2 | 46.19 | 92.37 |
| 3 | 30.94 | 92.82 |
| 4 | 23.32 | 93.27 |
| 5 | 18.74 | 93.72 |
| 6 | 15.69 | 94.16 |
| 7 | 13.52 | 94.61 |
| 8 | 11.88 | 95.06 |
| 9 | 10.66 | 95.96 |
| 10 | 9.69 | 96.85 |
| 11 | 8.89 | 97.75 |
| 12 | 8.22 | 98.65 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 89.68 | 89.68 |
| 2 | 46.19 | 92.37 |
| 3 | 30.94 | 92.82 |
| 4 | 23.32 | 93.27 |
| 5 | 18.74 | 93.72 |
| 6 | 15.69 | 94.16 |
| 7 | 13.52 | 94.61 |
| 8 | 11.88 | 95.06 |
| 9 | 10.66 | 95.96 |
| 10 | 9.69 | 96.85 |
| 11 | 8.89 | 97.75 |
| 12 | 8.22 | 98.65 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 89.68 | 89.68 |
| 2 | 46.19 | 92.37 |
| 3 | 30.94 | 92.82 |
| 4 | 23.32 | 93.27 |
| 5 | 18.74 | 93.72 |
| 6 | 15.69 | 94.16 |
| 7 | 13.52 | 94.61 |
| 8 | 11.88 | 95.06 |
| 9 | 10.66 | 95.96 |
| 10 | 9.69 | 96.85 |
| 11 | 8.89 | 97.75 |
| 12 | 8.22 | 98.65 |
Sin producto
Transporte
0,00TL
Total
0,00TL
no hay nuevos productos en este momento