|
|||||||
|
|
|
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 47.20 | 47.20 |
| 2 | 24.31 | 48.62 |
| 3 | 16.28 | 48.85 |
| 4 | 12.27 | 49.09 |
| 5 | 9.86 | 49.32 |
| 6 | 8.26 | 49.56 |
| 7 | 7.11 | 49.80 |
| 8 | 6.25 | 50.03 |
| 9 | 5.61 | 50.50 |
| 10 | 5.10 | 50.98 |
| 11 | 4.68 | 51.45 |
| 12 | 4.33 | 51.92 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 47.20 | 47.20 |
| 2 | 24.31 | 48.62 |
| 3 | 16.28 | 48.85 |
| 4 | 12.27 | 49.09 |
| 5 | 9.86 | 49.32 |
| 6 | 8.26 | 49.56 |
| 7 | 7.11 | 49.80 |
| 8 | 6.25 | 50.03 |
| 9 | 5.61 | 50.50 |
| 10 | 5.10 | 50.98 |
| 11 | 4.68 | 51.45 |
| 12 | 4.33 | 51.92 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 47.20 | 47.20 |
| 2 | 24.31 | 48.62 |
| 3 | 16.28 | 48.85 |
| 4 | 12.27 | 49.09 |
| 5 | 9.86 | 49.32 |
| 6 | 8.26 | 49.56 |
| 7 | 7.11 | 49.80 |
| 8 | 6.25 | 50.03 |
| 9 | 5.61 | 50.50 |
| 10 | 5.10 | 50.98 |
| 11 | 4.68 | 51.45 |
| 12 | 4.33 | 51.92 |
![]() |
||
| Ins | Monthly (TL) | Total (TL) |
| 1 | 47.20 | 47.20 |
| 2 | 24.31 | 48.62 |
| 3 | 16.28 | 48.85 |
| 4 | 12.27 | 49.09 |
| 5 | 9.86 | 49.32 |
| 6 | 8.26 | 49.56 |
| 7 | 7.11 | 49.80 |
| 8 | 6.25 | 50.03 |
| 9 | 5.61 | 50.50 |
| 10 | 5.10 | 50.98 |
| 11 | 4.68 | 51.45 |
| 12 | 4.33 | 51.92 |
Sin producto
Transporte
0,00TL
Total
0,00TL
no hay nuevos productos en este momento