SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON
SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON
|
Ana Sayfa Yeni Ürünler İndirimli ürünler En çok satılanlar Site haritası İletişim |
|||||||
|
|||||||
|
|
|
SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON
• SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON Arayan numarayı gösteren renkli ve ışıklı ekran
• Arayan numarayı görebilme
• Handsfree özelliği ( eller serbest görüşme)
• Bebek alarm
• SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON oda dinleyebilme
• 200 adet isim hafızalı telefon rehberi
• Polifonik zil sesi seçeneği
• SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON zil sesi atama
• SİEMENS AL 140 TELSİZ TELEFON 250 saate kadar bekleme süresi
• 15 saate kadar konuşma süresi
• DECT/GAP uyumu
![]() |
||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
![]() |
||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 1 | 51.92 | 51.92 |
| 2 | 26.74 | 53.48 |
| 3 | 17.91 | 53.74 |
| 4 | 13.50 | 54.00 |
| 5 | 10.85 | 54.26 |
| 6 | 9.09 | 54.52 |
| 7 | 7.83 | 54.78 |
| 8 | 6.88 | 55.04 |
| 9 | 6.17 | 55.55 |
| 10 | 5.61 | 56.07 |
| 11 | 5.14 | 56.59 |
| 12 | 4.76 | 57.11 |
Ürün yok
Kargo
0,00TL
Toplam
0,00TL
No new products at this time